Розклад занять викладачів
Ловейкін Андрій Вячеславович, доцент, завідувач кафедри | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | РМФ, 4К., стат., лек. + конс. [онлайн] | н/т, РМФ, 4К., стат. 1, пр. [308] | |||
2 | КА, пр., 3К., стат. [603] | КА лек., 3К, стат., [онлайн] | н/т, РМФ, 4К., стат. 2, пр. [604] | н/т. КА, пр. 3К. к.мех, мат. [308] | |
3 | Математична фізика, пр., 4К., к.мат., [309] | КА лек., 3К к.мех, мат., [онлайн] | н/т, КА лек., 3К, к.мех., мат. [303] | ||
4 | |||||
Бородін Віктор Анатолійович, доцент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | п/т, Програмування лаб., 1К, мат.1, [219] | ||||
2 | Java, лек., 3К, к.мат. +к.мех., [онлайн] | С++, лаб., 2К., к.мат. 1, [219] | |||
3 | н/т, Програмування, лаб., 1К, мат. 2, [243] | С++, лек., 2К, к.мат., [онлайн] | С++, лаб.10 пар, 2К., к.мат. 1 [219] | ||
4 | |||||
Вакал Євген Сергійович, доцент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | РМФ, пр. +конс. 4К., мат. 2, [604] | Математична фізики, лек., 4К., к.мат., [онлайн] | Різницеві методи розв'язання нелінійних крайович задач, лек., 4К., мат. 1, 2 маг., [онлайн] | ||
2 | РМФ, пр. +конс. 4К., мат. 1, [603] | РМФ, лек., 4К., мат., [онлайн] | н/т, РМФ, лек., 4К., мат., [онлайн] | н/т, РМФ, лаб., 4К., мат. 2, [707] | |
3 | н/т, РМФ, лаб., 4К., мат. 1, [702] | ||||
4 | |||||
Гап`як Ігор Васильович, доцент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | н/т, Програмування, лаб., 1К., стат., 1 підгр., [219] | ||||
2 | Узагальненіц функції та їх застосування, лек., 2 маг., мат., [онлайн] | Прикладне програмування, лаб, 2К., мат. 1, [34] | |||
3 | Прикладне програмування, лек., 2К, стат., мат., [онлайн] |
н/т, Програмування, лаб, 1К., стат, 2підгр., [219] п/т, Програмування, лаб., 1К., стат. 3підгр., [219] |
|||
4 | |||||
Довгий Борис Павлович, доцент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | Методи економічних обчислень, пр., 4К., мат. 1, [603] | ||||
2 | |||||
3 | Методи економічних обчислень лек.+конс., 4К., мат., [онлайн] | Методи економічних обчислень, пр., 4К., мат. 2, [210] | |||
4 | Прикладне програмування, 2 К., мат. 2 підгр., [34] | ||||
Креневич Андрій Павлович, доцент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | Програмування, лек., 1К., к.мат., стат., мат., [онлайн] | Розробка програмних прдуктів, лаб, 4 К., к.мат., [34] | н/т, Програмування, лаб, 1 К., к.мат. 1, [34] | Розробка програмних прдуктів, лаб, 4 К., к.мат., [34] | |
2 | Розробка програмних продуктів, лек., 4К., к.мат., [онлайн] | Програмування, лаб, 1 К., к.мат. 1, [34] | |||
3 | н/т, Програмування, лек., 1К., к.мат., стат., мат., [онлайн] | ||||
4 | |||||
Клевцовський Арсен Володимирович, асистент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | C++, пр., 2К, к.мат. 2, [34] | п/т, Програмування, лаб., 1К, к.мат. 2, [34] | |||
2 | Java, пр., 3К, к.мех., к.мат. 2, [34] | Програмування, лаб., 1К, к.мат. 2, [243] | |||
3 | Java, пр., 3К, к.мех., к.мат. 1, [34] | C++, пр., 2К, к.мат. 2 (06.09-08.11, 10 пар), [243] | |||
4 | |||||
Довгий Дмитро Петрович, асистент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |