Розклад занять викладачів
| Ловейкін Андрій Вячеславович, доцент, завідувач кафедри | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | [210] КА, пр., 3К, мат. 2/2 (9 пар) | п/т, ДРЧП, пр., 1М, мат. | Сплайни та МСЕ, лек., 1М, мші | [33] КА, пр., 3К, мат. 1/2 (9 пар) | |
| 2 | [33] КА, пр., 3К, стат. (9 пар) | ||||
| 3 | ДРЧП, лек., 1М, мат. | Сплайни та МСЕ, пр., 1М, мші | КА, лек., 3К, стат., мат. | ||
| 4 | |||||
| Бородін Віктор Анатолійович, доцент | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | [243] С++, лаб., 2К, стат. 2 | ||||
| 2 | [243] н/т, С++, лаб., 2К, стат. 1 | [243] С++, лаб., 2К, стат. (5 пар з 14 тижня) | С++, лек., 2К, стат. | [405] н/т, ПП, лек., 2К, стат., мат. | |
| 3 | [243] п/т, С++, лаб., 2К, стат. 1 | ||||
| 4 | |||||
| Вакал Євген Сергійович, доцент | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | Сплайни та МСЕ, лек., 1М, мші | п/т, ММФ, лек., 4К, мат. | |||
| 2 | [33] ММФ, пр., 4К, мат. | ||||
| 3 | Сплайни та МСЕ, пр., 1М, мші | ||||
| 4 | |||||
| Клевцовський Арсен Володимирович, доцент | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | МО, лаб., 1М, мші | МО, лек., 1М, мші | |||
| 2 | [34] Прог., лаб., 1К, мат. 2 | ||||
| 3 | [34] Прог., лаб., 1К, мат. 1 | ||||
| 4 | |||||
| Креневич Андрій Павлович, доцент | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | ООП, лек., 1К, мі, мші, мат., стат. | ||||
| 2 | Шаблони проєктування, лек., 1М, мші | Шаблони проєктування, лаб., 1М, мші | |||
| 3 | [34] н/т, Компʼютерна графіка, лаб. (1)/лек. (1)/конс. (2), 3К, комп. мат. | ||||
| 4 | [34] Компʼютерна графіка, лаб., 3К, комп. мат. | Компʼютерна графіка, лек., 3К, комп. мат. | |||
| Довгий Дмитро Петрович, асистент | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| Пихнівський Роман Олегович, асистент | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | [243] ООП, лаб., 1К, мат. 2 | [243] п/т, ООП, лаб., 1К, мат. 2 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| Михальцов Кирило Олександрович, аспірант | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | |||||
| 2 | [243] ООП, лаб., 1К, мат. 1 | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| - | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||

