Розклад занять викладачів
Ловейкін Андрій Вячеславович, доцент, завідувач кафедри | |||||
---|---|---|---|---|---|
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | |||||
2 | Рівняння в частинних похідних, лек.+конс., 4К, стат. | КА, 12 пар пр., 3К, мат. 1, 2 гр. [308] | КА, лек.+конс., 3К, стат., мат. | ||
3 | н/т, КА, 5 пар пр., 3К, стат. [608] | ||||
4 | |||||
Бородін Віктор Анатолійович, доцент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | Прикладне програмування, лаб., 2К, мат. 1 гр. [310] | ||||
2 | Об'єктно-орієнтовне програмування, лаб, 1К, мат., 2 гр. [211] | н/т, Прикладне програмування, лек.+конс., 2К., стат., мат., [41] | |||
3 | Об'єктно-орієнтовне програмування, лаб, 1К, мат., 1 гр. [34] | Алгоритми і структури даних, лаб, 2К., стат. 1 гр. [310] | п/т, Алгоритми і структури даних, лаб., 2К., стат., 1 гр. [243] | ||
4 | |||||
Вакал Євген Сергійович, доцент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | Методи математичної фізики пр., 4К., мат., 1 гр. [33] | н/т Методи математичної фізики лек.+конс., 7 пар, 4К., мат. | |||
2 |
н/т, Рівняння в частинних похідних, пр., 4К., стат., 1 гр. [33] п/т, Рівняння в частинних похідних, пр., 4К., стат., 2 гр. [33] |
||||
3 | Методи математичної фізики. пр., 4К., мат., 2, 3 гр. [33] | ||||
4 | |||||
Гап`як Ігор Васильович, доцент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | Об'єктно-орієнтовне програмування, лаб., 1К., комп. мат., 2 гр. [310] | ||||
2 | н/т Диференціальні рівняння з част. похідними, практ+конс., 1м, мат., 1 гр. | Об'єктно-орієнтовне програмування, лаб., 1К.,стат. 1 пдгр. [310] | н/т, Об'єктно-орієнтовне програмування, лаб., 1К., комп. мат., 2 гр. [243] | ||
3 | Диференціальні рівняння з част. похідними, лек., 1м, мат. | Об'єктно-орієнтовне програмування, лаб., 1К.,стат. 3 пдгр. [243] | |||
4 | Об'єктно-орієнтовне програмування, лаб., 1К.,стат. 2 пдгр. [243] | ||||
Довгий Борис Павлович, доцент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | Прикладне програмування, лаб, 2К., мат., 2 гр. [34] | ||||
2 | Методи обчислень, лек., 1м, комп. мат. | Методи економічних обчислень, пр., 4К., мат., 2. 3 гр. [608] | |||
3 | Методи економічних обчислень, лек.+1 пара конс., 4К., мат. | Методи обчислень, пр., 1м, комп. мат. | |||
4 | |||||
Креневич Андрій Павлович, доцент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | Об'єктно-орієнтовне програмуванн, лек., 1К., комп. мат., мат, стат. | Об'єктно-орієнтовне програмування, лаб., 1К., комп. мат., 1 гр. [34] | п/т, Об'єктно-орієнтовне програмування, лаб., 1К., комп. мат., 1 гр. [34] | ||
2 | Комп. графіка, лек.+конс., 4К., комп. мат. | Комп. графіка, лаб, 4К., комп. мат. [34] | |||
3 | Шаблони проєктування програмного забезпечення, лек.+1 пара конс., 1м, комп. мат. | ||||
4 | Шаблони проєктування програмного забезпечення, лаб., 1м, комп. мат. | ||||
Клевцовський Арсен Володимирович, асистент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | п/т, Теорія обчислювальності. Алгортми і структури даних, 6 пар сем., 4К., мат. 3 гр. [211] | ||||
2 | Алгортми і структури даних, лаб., 2К., комп. мат., 2 гр. [34] | н/т, Теорія обчислювальності. Алгортми і структури даних, 6 пар лек., 4К., мат., 3 гр. | Алгортми і структури даних, лек+конс., 2К., комп. мат., стат. | н/т, Алгортми і структури даних, лаб., 2К., комп. мат. 1 гр. [34] | |
3 | Алгортми і структури даних, лаб., 2К., комп. мат., 1 гр. [34] | Алгортми і структури даних, лаб., 2К., стат. 2 гр. [34] |
н/т, Алгортми і структури даних, лаб., 2К., комп. мат., 2 гр. [34] п/т Алгортми і структури даних, лаб., 2К., стат. 2 гр. [34] |
||
4 | |||||
Довгий Дмитро Петрович, асистент | |||||
Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
1 | Система управління базами даних, лаб., 3К., мат. 2 гр. [211] | ||||
2 | |||||
3 | Система управління базами даних, лаб., 3К., мат. 1 гр. [211] | п/т, Система управління базами даних, лаб., 3К., мат. 2 гр. [211] | |||
4 | н/т, Система управління базами даних, лаб., 3К., мат. 1 гр. [211] |