Розклад занять викладачів
| Ловейкін Андрій Вячеславович, доцент, завідувач кафедри | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | Рівняння математичної фізики, лек., 4 к., стат. | п/т, Комплексний аналіз, пр., 3 к., мат.1 гр., [607] | |||
| 2 | Комплексний аналіз, лек., 3к., стат., мат. |
п/т, Комплексний аналіз, пр., 3 к., стат., [703] н/т, Комплексний аналіз, пр., 3 к., мат. 2 гр., [610] |
|||
| 3 | |||||
| 4 | н/т, Рівняння математичної фізики, пр., 4 к., стат., [307] | Математична фізика, пр., 4 к., комп. мат., 2 гр., [33] | |||
| Бородін Віктор Анатолійович, доцент | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | Мова прогр. С++, лек., 2 к., комп. мат. | ||||
| 2 | Мова прогр. Java, лек. 3 к., комп. мат. | Мова прогр. С++, лаб., 2к., комп. мат., [310] | |||
| 3 | Прикладне прграмув., лек., 4 к., комп. мат. | Мова прогр. С++, лаб., 2к., комп. мат., [219] | |||
| 4 | н/т, Прикладне пррграмування, сем., 4 к., комп. мат., [219] | ||||
| Вакал Євген Сергійович, доцент | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | Рівняння мат. фізики, пр., 4 к., мат., [308] | Мат. фізика, лек., 4 к., комп. мат. | |||
| 2 |
|
Рівняння мат. фізики, лек., 4 к., мат. | |||
| 3 | н/т, Рівняння мат. фізики, лек., 4 к., мат. | ||||
| 4 |
н/т, Рівняння мат. фізики, лаб., 4 к., мат. 1 гр., онлайн п/т, Рівняння мат. фізики, лаб., 4 к., мат. 2 гр., онлайн |
Мат. фізика, пр., 4 к., комп. мат. 1 гр., [210] | |||
| Гап`як Ігор Васильович, доцент | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | п/т, 7.10, 21.10, Методи обч., 1пара лек+1пара пр., 1 маг., мат. штучн., інт. | н/т, Програмування, лаб., 1 к., мат. штучн. інт. 1 гр., мат. іновацій, [310] | Методи обч., лек., 1 маг., мат. штучн. інт. | 5-й тиждень, Узагельнені функції та їх застосування, конс., 2 маг., мат. | |
| 2 | Узагельнені функції та їх застосування, лек., 2 маг., мат. | Програмування, лаб., 1 к., мат. штучн. інт. 1 гр., мат. іновацій [34] | |||
| 3 | Прикладне програмування, лек., 2 к., стат., мат. | Прикладне програмування, лаб., 2 к., мат., [310] | Методи обч., лаб., 1 маг., мат. штучн. інтел. | ||
| 4 | |||||
| Креневич Андрій Павлович, доцент | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | Програмування, лек., 1 к., мат. штучн. інтел., матем. іновацій, стат., мат. | Розробка програмних продуктів, лаб., 4 к., комп. мат., стат. | Розробка програмних продуктів, лаб., 4 к., комп. мат., стат., мат., [34] | ||
| 2 | Розробка програмних продуктів, лек., 4 к., комп. мат., стат., мат. | Програмування, лаб., 1 к., мат. 1 гр., [34] | |||
| 3 | н/т, Програмування, лек., 1 к., мат. штучн. інтел., матем. іновацій, стат., мат. | н/т, Програмування, лаб., 1 к., мат. 1 гр., [34] | |||
| 4 | |||||
| Клевцовський Арсен Володимирович, асистент | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | п/т, 9.09, 23.09. (1 пара лек., 1 пара пр.). Веб-програмув., 1 маг., матем. штучного інтелекту | н/т, Програмування, лаб., 1 к., матем. штучного інтел., 2 гр., [34] | Мова програм. Java, лаб., 3 к., комп. мат., 1 гр., [211] | ||
| 2 | Веб-програмув., пр., 1 маг., матем. штучного інтелекту | Мова програм. Java, лаб., 3 к., комп. мат., 2 гр., онлайн | |||
| 3 | Веб-програмув., лек., 1 маг., матем. штучного інтелекту |
Програмування, лаб., 1 к., матем. штучного інтел., 2 гр., [34]
|
|||
| 4 | |||||
| Довгий Дмитро Петрович, асистент | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | |||||
| 2 | Бази даних, лаб., 4 к., комп. мат., стат., мат., [219] | ||||
| 3 | Бази даних, лаб., 4 к., комп. мат., мат., +13 студ. 4 курсу стат. онлайн | ||||
| 4 | Бази даних, лек.+конс., 4 к., комп. мат, стат, мат. | ||||
| Михальцов Кирило Олександрович, аспірант | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | н/т, Програмування, лаб., 1 к, мат. 2 гр., [219] | ||||
| 2 | |||||
| 3 | Програмування, лаб., 1 к, мат. 2 гр., [34] | ||||
| 4 | |||||
| Сівак Назар Вікторович, аспірант | |||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Прикладне програм., лаб., 2 к., стат. 1 гр., [243] | ||||
| 4 | |||||

